HENNA Takkauuni
Takaisin edelliselle sivulle
Mittatiedot |
| Leveys (mm) | 1000 |
| Syvyys (mm) | 800 |
| Korkeus (mm) | 1900 |
| Paino (kg) | 1800 |
| Tulipesän leveys (mm) | 410 |
| Tulipesän syvyys (mm) | 540 |

W
Tekniset tiedot
Korkeus (mm) | Paino (kg) | Lämmitysala (m2) |
| 2100 | 1900 | 60-100
|
| 1900 | 1800 | 50-90
|
| 1700 | 1650 | 50-90
|
Hormisuositus: ø 160 mm
Hormiluokka: T400
KORKEUS mm | PAINO kg | LÄMMITYSALA m2 |
2100 | 1900 | 60-100 |
1900 | 1800 | 50-90 |
1700 | 1650 | 50-90 |
Hormin koko: 1 tiilen hormi tai Ø ≥160mm
Tulipesä: leveys 410, syvyys 540, korkeus 500
Lisätietoja suojaetäisyyksistä
| Green-tuotetiedot |
| W10 |
| Yläliitosmallin siirrinkoodi | OU02327
| Alaliitosmallin siirrinkoodi | OU02122 |
Lisätietoa P10-pellettijärjestelmästä W10 vesilämmitysjärjestelmästä